Allgemeine technische Daten und Preise:
ACHTUNG! Nahezu 2 Jahre konnten wir unsere Nettopreise (die letzte Preisangleichung erfolgte zum 01.03.2006) konstant halten! Nicht nur die allgemeinen Betriebs-, Lohn- und Dienstleistungskosten, sondern insbesondere die Preise für unsere verwendeten Alu-Speziallegierungen und Edelmetalle sind in den letzten Monaten unverhältnismäßig stark angestiegen. Wir sehen uns daher gezwungen, die Endpreise für unsere Antennen ab 01.02.2008 moderat anzugleichen:
|
Typ (DL6WU) |
Band |
Datenblatt mit Foto |
Elemente (Anzahl) |
Laenge (m) |
Gewinn (dBd) |
Oeffnungswinkel |
Gewicht (kg) |
Windlast* |
Preis** EURO |
Bemerkung | ||
| horiz. | vert. | 120 km/h | 160 km/h | |||||||||
| FX 200 |
2 m |
FX 200 | 1 | ca. 0,50 | siehe Datenblatt | 86,- € |
Faltdipol |
|||||
| FXV 200 |
2 m |
FXV 200 | 1 | ca. 0,50 | siehe Datenblatt | 88,- € |
Winkelfaltdipol |
|||||
| FX 205 v |
2 m |
FX 205 v | 4 | 1,19 | 7,6 | 55° | 70° | 0,81 | 15 N | 26 N | 93,- € | |
| FX 210 | 2 m | FX 210 | 6 | 2,12 | 9,1 | 50° | 60° | 1,02 | 30 N | 50 N | 113,- € | |
| FX 213 | 2 m | 7 | 2,76 | 10,2 | 44° | 51° | 1,18 | 35 N | 63 N | 141,- € | ||
| FX 217 | 2 m | FX 217 | 9 | 3,48 | 11,0 | 40° | 46° | 1,71 | 65 N | 115 N | 162,- € | |
| FX 224 | 2 m | FX 224 | 11 | 4,91 | 12,4 | 35° | 38° | 2,39 | 83 N | 147 N | 186,- € | |
| FX 7000 | 70 cm | FX 7000 | 1 | ca. 0,50 | siehe Datenblatt | 85,- € |
Faltdipol |
|||||
| FXV 7000 | 70 cm | FXV 7000 | 1 | ca. 0,50 | siehe Datenblatt | 87,- € |
Winkelfaltdipol |
|||||
| FX 7015 v | 70 cm | FX 7015 v | 11 | 1,19 | 10,2 | 41° | 43° | 0,82 | 22 N | 39 N | 108,- € | |
| FX 7033 | 70 cm | FX 7033 | 13 | 2,24 | 13,2 | 31° | 33° | 0,96 | 31 N | 59 N | 111,- € | |
| FX 7044 | 70 cm | FX 7044 | 16 | 3,10 | 14,4 | 28° | 30° | 1,72 | 59 N | 105 N | 141,- € | |
| FX 7044-4 | 70 cm | FX 7044-4 | 19 | 3,10 | 14,5 | 28° | 30° | 2,15 | 75 N | 130 N | 167,- € | |
| FX 70 56 | 70 cm | 19 | 3,93 | 15,2 | 26° | 26° | 1,97 | 78 N | 138 N | 165,- € | ||
| FX 7073 | 70 cm | FX 7073 | 23 | 5,07 | 15,8 | 24° | 25° | 2,25 | 91 N | 160 N | 182,- € | |
| FX 2304 v | 23 cm | FX 2304 v | 16 | 1,19 | 14,2 | 29° | 30° | 0,6 | 18 N | 32 N | 134,- € | |
| FX 2309 | 23 cm | FX 2309 | 26 | 2,01 | 16,0 | 20° | 21° | 0,82 | 26 N | 47 N | 169,- € | |
| FX 2317 | 23 cm | FX 2317 | 48 | 4,01 | 18,5 | 15,5° | 16° | 1,41 | 75 N | 125 N | 201,- € | |
| (FX 1308 v) | 13 cm | (FX 1308 v) | 25 | 1,20 | 16,0 | 21° | 22° | 0,6 | 15 N | 26 N | 167,- € | fertig montiert |
| (FX 1316) | 13 cm | (FX 1316) | 42 | 2,02 | 18,3 | 16° | 16,5° | 0,8 | 27 N | 47 N | 200,- € | fertig montiert |
| (FX 1331) | 13 cm | (FX 1331) | 80 | 4,02 | 20,5 | 13° | 13° | 1,4 | 75 N | 125 N | 256,- € | fertig montiert |
| FX 7214 | Buendelf. | FX 7214 | 8 | 1,19 | 10,0 | 42° | 45° | 0,85 | 23 N | 40 N | 98,- € | |
| FX 6717 | C-Netz | FX 6717 | 11 | 1,19 | 10,0 | 42° | 45° | 0,82 | 22 N | 39 N | 107,- € | |
| FX 3333 | D-Netz | FX 3333 | 13 | 1,19 | 12,5 | 32° | 32° | 0,68 | 19 N | 33 N | 119,- € | |
| FX 1621 | E-Netz | FX 1621 | 10 | 0,51 | 11,0 | 36° | 40° | 0,63 | 8 N | 14 N | 121,- € | fertig montiert |
v = Vormastantenne, ( ) bis auf weiteres auf Anfrage, * 1 kp = 9,81 N,
** alle Preisangaben inkl. 19% MwSt. zzgl. Verpackung / Versand - Irrtuemer und Preisaenderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewaehr
° flexayagi®
...eine der meistgekauften UKW-Antennen aus deutscher Fertigung,
° unvergleichbar gute Qualitaet,
° 6 Jahre Garantie gegen
jede Korrosion,
° kleinste Windlastwerte.
flexayagi® ist ein eingetragenes Warenzeichen von RS ingenieurbuero.
eMail: RSingbuero@AOL.com
fon: (04101) 851383 oder (04101) 200866 oder
(D1Fu) 0 17 17 31 52 08
fax: (04101) 851384 oder (04101) 200866