flexayagi®-Einzelteile, -Halbfertigteile und Preise:
Die obere Abbildung 1 im leicht vergroesserten Maßstab zeigt eine 3D-Darstellung der gemeinsamen Einzelteile aller flexayagi®-Antennen; Abbildung 2 zeigt die speziellen Einzelteile der Vormastantenne FX 7015 v (stellvertretend auch für weitere Vormastantennen mit Vierfach-Reflektor). Tabelle 1 listet die zugehoerigen Artikelnummern, Bezeichnungen und Preise auf, waehrend Tabelle 2 eine Uebersichts-Stueckliste für die einzelnen Antennentypen darstellt.
flexayagi® ist ein eingetragenes Warenzeichen von RS ingenieurbuero.
Abbildung 1:
![]() |
Tabelle 1:
ACHTUNG! Nahezu 2 Jahre konnten wir unsere Nettopreise (die letzte Preisangleichung erfolgte zum 01.03.2006) konstant halten! Nicht nur die allgemeinen Betriebs-, Lohn- und Dienstleistungskosten, sondern insbesondere die Preise für unsere verwendeten Alu-Speziallegierungen und Edelmetalle sind in den letzten Monaten unverhältnismäßig stark angestiegen. Wir sehen uns daher gezwungen, die Endpreise für unsere Antennen-Einzelteile ab 01.02.2008 moderat anzugleichen:
| RS ingenieurbuero, dipl.-ing. rainer schloesser, Hogenkamp 32 f, 25421 Pinneberg-Eggerstedt | |||
| Warengruppe flexayagi®-Einzelteile und -Halbfertigteile | |||
| ZG. NR. | ARTIKEL NR. | BEZEICHNUNG |
BRUTTO (EURO) ** |
| 7-12 | 8000 | Mastschelle komplett | 19,82 € |
| 8001 | Tragrohr 0,5 m | 18,24 € | |
| 1, 2 | 8001 K | Tragrohr bis 1,8 m 15x15 mm | 33,40 € |
| 1, 2 | 8002 L | Tragrohr ab 1,8 m 15x15 mm | 40,07 € |
| 3 | 8003 | Endstopfen | 0,68 € |
| 4 | 8004 S | Element mit Halter (Stahl) | 7,02 € |
| 8004 A | Element mit Halter (Alu) | 6,22 € | |
| 8100 Sxxxx | Element Stahl Ø2mm | 2,76 € | |
|
|
8100 Axxx | Element Alu-Legierung Ø2mm | 1,97 € |
|
|
8005 | Elementhalter für 15x15 mm (mit Loch) | 3,77 € |
| 6 | 8006 | Dipolhalter für 15x15 mm (ohne Loch) | 3,50 € |
| 7 | 8007 | Tragrohrhalter für 15x15 mm | 2,04 € |
| 8 | 8008 | U-Gewindebuegel M6 V2A | 3,10 € |
| 9 | 8009 | Mastschelle (max. 63er Rohr) | 3,10 € |
| 10 | 8010 | Gegenbuegel (max. 63er Rohr) | 2,71 € |
| 11 | 8011 | V-Gewindebuegel M6 V2A | 2,67 € |
| 13a | 8012 | Schraube M4x30 Edelstahl | 0,19 € |
| 13 | 8013 | Reflektorhalter für 15x15 mm | 3,01 € |
| 14 | 8014 K | Unterzug kurz | 33,40 € |
| 14 | 8014 L | Unterzug lang | 40,07 € |
| 15 | 8015 | Unterzughalter für 15x15 mm | 1,55 € |
| 16 | 8016 | Schlossschraube M5x30 Edelstahl | 0,97 € |
| 8018 K | Verbindungsstueck kurz für 15x15 mm | 2,52 € | |
| 18 | 8018 L | Verbindungsstueck lang für 15x15 mm | 2,52 € |
| 19 | 8019 | Schraube M5x25 Edelstahl | 0,19 € |
| 21 | 8021 | Verletzungsschutzkappe (1 Satz = 11 Stk 2mm) | 0,84 € |
| 80Mu3 | Mutter M3 Edelstahl | 0,07 € | |
| 13c | 80Mu4 | Mutter M4 Edelstahl | 0,09 € |
| 17, 20 | 80Mu5 | Mutter M5 Edelstahl | 0,09 € |
| 12 | 80Mu6 | Mutter M6 Edelstahl | 0,14 € |
| 80Sc3 | Scheibe M3 Edelstahl | 0,01 € | |
| 13b | 80Sc4 | Scheibe M4 Edelstahl | 0,01 € |
| 17,20 | 80Sc5 | Scheibe M5 Edelstahl | 0,01 € |
| 12 | 80Sc6 | Scheibe M6 Edelstahl | 0,02 € |
| 2008 | FX 704444 (Nachruestsatz) | 37,70 € | |
| 1000D | FX 200 D Dipol für 2 m | 72,68 € | |
| 1001D | FXV 200 D Winkelfaltdipol für 2 m | 75,36 € | |
| 2000D | FX 7000 D Dipol für 70 cm | 67,45 € | |
| 2001D | FXV 7000 D Winkelfaltdipol für 70 cm | 68,80 € | |
| 3000D | FX 2300 D Dipol für 23 cm | 55,62 € | |
| 3001G |
FX 2300 G Mehrpreis für Dipol 23 cm vergoldete Ausfuehrung |
26,92 € | |
| 5001D | FX 6717 D Dipol für 67 cm (C-Netz) | 67,45 € | |
| 5010D | FX 3333 D Dipol für 33 cm (D-Netz) | 55,62 € | |
| 5020D | FX 1621 D Dipol für 16 cm (E-Netz) | 55,62 € | |
| 5050D | FX 7214 D Dipol für 72 cm (Buendelfunk) | 67,45 € | |
| 4000D | FX 1300 D Dipol für 13 cm | 55,62 € | |
** alle Preisangaben inkl. 19% MwSt zzgl. Verpackung / Versand - Irrtuemer und Preisaenderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewaehr -
Tabelle 2:
| NR. | BEZEICHNUNG |
ANZAHL (FX-TYP ) |
|||||||||
| 205 v | 210 | 213 | 217 | 224 | 7015 v | 7033 | 7044 | 7056 | 7073 | ||
| 1 | Tragrohr 15x15 mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Tragrohr 15x15 mm | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Endstopfen 15x15 mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Element mit Halter | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 |
| 5 | Schleifendipol komplett mit Balun vergossen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Dipolhalter für 15x15 mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Tragrohrhalter 15x15 mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | U-Gewindebuegel M6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Mastschelle | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Gegenbuegel | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | V-Gewindebuegel M6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Mutter M6 mit Scheibe | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 13 | Reflektorhalter mit Schraube, Scheibe und Mutter |
--- | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Unterzug 15x15 mm | --- | --- | --- | 1 | 1 | --- | --- | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Unterzughalter 15x15 mm | --- | --- | --- | 4 | 4 | --- | --- | 4 | 4 | 4 |
| 16 | Schloss-Schraube M5x30 | --- | --- | --- | 2 | 2 | --- | --- | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Mutter M5 mit Scheibe | --- | --- | --- | 2 | 2 | --- | --- | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Verbindungsstueck 15x15 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | Schraube M5x25 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Mutter M5 mit Scheibe | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | Verletzungsschutzkappe | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | 24 | 30 | 36 | 44 |
Abbildung 2:
![]() |
°
flexayagi® ...eine der meistgekauften UKW-Antennen aus deutscher Fertigung,
° unvergleichbar gute Qualitaet,
° 6 Jahre Garantie gegen jede Korrosion,
° kleinste Windlastwerte.
flexayagi® ist ein eingetragenes Warenzeichen von RS ingenieurbuero.
eMail: RSingbuero@AOL.com
fon: (04101) 851383 oder
(04101) 200866 oder (D1Fu)
0 17 17 31 52 08
fax: (04101) 851384 oder
(04101) 200866